متخصصون في تطوير وإنتاج الشركات المصنعة للهيكل السفلي المجنزرة.
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | YIKANG |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | 320x86SB مسار مطاطي |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD$400-430/one piece |
تفاصيل التغليف: | تبخير لوح خشبي |
وقت التسليم: | 10-35 يومًا |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 10000 قطعة / شهر |
مواد: | المطاط الطبيعي | طلب: | أجزاء الهيكل السفلي للجرارات الزاحفة |
---|---|---|---|
ضمان: | 12 شهرًا / 1000 ساعة في ظل الاستخدام العادي | اللون: | ابيض أم اسود |
حالة: | 100٪ جديد | جزء اسم: | الجنزير المطاط المسار المطاطي |
التعبئة: | لوح خشبي | عنوان بريد الكتروني: | manager@underpan.com |
ماركة: | ييكانغ |
الجنزير المطاطي للودر الزاحف المضغوط 320x84BB 320X86SB 320X86MS 320X86C 320X86D 450X86SB 450X86MS B450X86Z
التطبيق: حفارة صغيرة ، جرافة ، شاحنة قلابة ، جرافة مجنزرة ، رافعة مجنزرة ، عربة حاملة ، آلات زراعية ، آلة رصف وآلة خاصة أخرى
1.مسار مطاطي مستمر.
2.النوع التقليدي أو المسار المطاطي من النوع القابل للتبديل.
3.الضمان: ضمان لمدة عام في ظل الاستخدام العادي.
4.التطبيق: حفارة صغيرة ، جرافة ، شاحنة قلابة ، جرافة مجنزرة ، رافعة مجنزرة ، مركبة حاملة مجنزرة ، آلات زراعية ، رصف وآلة خاصة أخرى.
5.نموذج الآلة: 320x86SBمحمل انزلاقي مجنزر.
مواصفاتالمسار المطاطي للشاحنات:
رقم. | بحجم | رقم. | بحجم | رقم. | بحجم | رقم. | بحجم | رقم. | بحجم |
1 | 100 × 72 | 30 | 250 × 109 | 59 | B320X86MS | 88 | 400 × 74 | 117 | SB450X86 |
2 | 130 × 72 | 31 | 260 × 55.5 | 60 | B320X86SB | 89 | Y400X75.5 | 118 | ZZ450X86 |
3 | 150 × 60 | 32 | 260 × 96 | 61 | T320X86MS | 90 | B400X86C | 119 | L450X90 |
4 | 150 × 72 | 33 | 260 × 109 | 62 | T320X86SB | 91 | B400X86D | 120 | (زل 450 إكس 90) |
5 | 180 × 60 | 34 | 280 × 72 | 63 | T320X86D | 92 | B400X86SB | 121 | 450 × 100 |
6 | 180 × 72 | 35 | 280 × 106 | 64 | ZZ320X86 | 93 | B400X86MS | 122 | MS450X100 |
7 | 180 × 72 كيلو | 36 | 300 × 52.5 نيوتن | 65 | YR320X90 | 94 | T400X86D | 123 | SB450X100 |
8 | 190 × 72 | 37 | T300X52.5N | 66 | 320 × 100 | 95 | YF400X90 | 124 | SL450X100 |
9 | 200 × 72 | 38 | 300 × 52.5 واط | 67 | 320 × 106 | 96 | 400 × 100 | 125 | T450X100 د.ك. |
10 | 200 × 72 كيلو | 39 | T300X52.5B | 68 | 350 × 52.5 | 97 | 400 × 107 | 126 | TC450X100 |
11 | S230X48 | 40 | 300 × 52.5 كيلو | 69 | W350X52.5 | 98 | 400 × 142 | 127 | TB450X100 |
12 | K230X48 | 41 | 300 × 53 | 70 | 350 × 54.5 | 99 | 400 × 144 | 128 | 450X110 |
13 | T230X48 | 42 | S300X53 | 71 | W300X54.5 | 100 | 420 × 100 | 129 | 450X110H |
14 | 230 × 72 | 43 | W300X53 | 72 | 350 × 56 | 101 | 450 × 71 | 130 | MS450X110 |
15 | SK230X72 | 44 | 300 × 55 | 73 | 350X56R | 102 | 450 × 73.5 | 131 | 450 × 163 |
16 | 230 × 96 | 45 | T300X55 | 74 | 350 × 73 | 103 | 450 × 76 | 132 | 485 × 92 |
17 | 230 × 101 | 46 | Y300X55 | 75 | Y350X75.5 | 104 | 450 × 81.5 | 133 | 500 × 71 |
18 | 250 × 47 | 47 | Y300X55.5 | 76 | 350 × 100 | 105 | T450X81.5 | 134 | YR500X90 |
19 | Y250X48.5 | 48 | 300 × 71 | 77 | 350 × 108 | 106 | 450X81N | 135 | W500X92B |
20 | 250 × 52.5 | 49 | 300 × 109 ك | 78 | 350 × 109 | 107 | 450 × 81 واط | 136 | 500 × 100 |
21 | K250X52.5 | 50 | 300 × 109 ن | 79 | 370 × 107 | 108 | K450X83.5 | 137 | 600 × 100 |
22 | W250X52.5 | 51 | 300 × 109 واط | 80 | 400 × 72.5 نيوتن | 109 | Y450X83.5 | 138 | 600 × 125 |
23 | 250 × 55.5 | 52 | W300X109B | 81 | 400 × 72.5 واط | 110 | 450 × 84 | 139 | 600 × 150 |
24 | 250 × 72 | 53 | 320 × 52.5 | 82 | 400 × 72.5 كيلو | 111 | 450X84SB | 140 | 645 × 125 |
25 | B250X72 | 54 | 320 × 54 | 83 | 400 × 72.5 كيلو واط | 112 | 450X84MS | 141 | 700 × 100 |
26 | MS250X72 | 55 | 320 × 84 | 84 | 400X72.5R | 113 | 450 × 86 | 142 | 750 × 150 |
27 | 250 × 96 | 56 | 320 × 86 | 85 | 400 × 72.5 ص | 114 | B450X86C | 143 | 800 × 125 |
28 | B250X96 | 57 | B320X86C | 86 | 400 × 73 | 115 | B450X86D | 144 | K800X150 |
29 | Y250X96 | 58 | B320X86D | 87 | Y400 × 73 | 116 | MS450X86 | 145 | 800 × 150 |
1. نحن مصنع ، تنتمي إلى تكامل الصناعة والتجارة.
2. شركتنا لديها قدرة تصميم مستقل وفريق.
3. شركتنا لديهاأمجموعة كاملة من المعالجةطُرق، مركز المعالجة.
4. سلسلة منتجات شركتنا كاملة: من أسطوانة الجنزير ، العجلة المسننة ، الأسطوانة العلوية ، الوسيط الأمامي ، المسار المطاطي ، المسار الفولاذي إلى الهيكل السفلي ، يمكننا تصميم وتخصيص معدات ميكانيكية خاصة.
5.شركتنا لديها منصة قوية للبحث والتطوير.
وقفة واحدة حل
تمتلك شركتنا فئة كاملة من المنتجات مما يعني أنه يمكنك العثور على كل ما تحتاجه هنا مع الأسعار التنافسية التي نقدمها ، ومن المؤكد أن الشراء الخاص بك سيكون توفيرًا للوقت واقتصاديًا.
تغليف نظام الهيكل السفلي للمسار المطاطي: لوح فولاذي مع فيلم تغليف.
نرحب ترحيبا حارا بالعملاء من جميع أنحاء العالم للتعاون معنا من أجل الأعمال المربحة للجانبين.
اتصل شخص: Mr. Tom Shen
الهاتف :: 86-13862448768
الفاكس: 86-511-85081689